HAYAT VERİCİ ve SICAK KANLI
Heyecan ve Sıcaklık, sadelik, beraberinde keskin hatlar ve dinamizm, sizleri farklı bir dünyaya taşıyacak.
0,00 ₺
HAYAT VERİCİ ve SICAK KANLI
Heyecan ve Sıcaklık, sadelik, beraberinde keskin hatlar ve dinamizm, sizleri farklı bir dünyaya taşıyacak.
DEFNE | Birim | Model Kodu | Model Kodu |
Model Kodu | FDE | FDE-400/1000 | FDE-400/1200 |
Dilim sayısı | Adet / Pc | 2 | 2 |
Isıtma Yüzeyi | m2 | 1,4 | 1,68 |
Yükseklik | mm | 1000 | 1200 |
Kollektör Boyu | mm | 400 | 400 |
Genişlik | mm | 400 | 400 |
Su hacmi | Litre / Lt | 1,52 | 1,82 |
Isıl güç ΔT 60 (90/ 70-20 ˚C) | Watt | 426 | 510 |
Isıl güç ΔT 60 (90/ 70-20 ˚C) | Kcal/h | 367 | 440 |
Isıl güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) | Watt | 344 | 412 |
Isıl güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) | Kcal/h | 297 | 355 |
Duvar – Tesisat Aksı | mm | 85 – 115 | 85 – 115 |
Duvar-Havlupan Önü | mm | 108 – 138 | 108 – 138 |
Ağırlık | Kg/Ad/Unit | 4,48 | 5,38 |
Bağlantı Çapı | 1/2” |
Eksenler arası |
(Kollektör boyu)+ 2 x (Vana Boyu)/Distance of collector)+ 2 x (Distance of Valf) |
1 – ALTTAN GİRİŞ ALTTAN ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Bütün havlupan modellerimizde uygulanabilir |
|
2 – ÜSTTEN GİRİŞ ALTTAN ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Bütün havlupan modellerimizde uygulanabilir |
|
3 – ORTADAN GİRİŞ / ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Manolya, Manolya Line ve Akasya modellerine uygulanmaktadır. Yön tıkacı imalat esnasında takılır. |