Heyecan Verici ve Karizmatik
Heyecan ve karizma, tarzında farklılıklar olan, ahşap ve cam uygulamaları ile sizlere farklı bir deneyim sunan bambaşka bir ürün.
Heyecan Verici ve Karizmatik
Heyecan ve karizma, tarzında farklılıklar olan, ahşap ve cam uygulamaları ile sizlere farklı bir deneyim sunan bambaşka bir ürün.
GÜL | Birim | Model Kodu | Model Kodu |
Model Kodu | FGU | FGU-490/1000 | FGU-510/1200 |
Dilim sayısı | Adet / Pc | 3 | 3 |
Isıtma Yüzeyi | m2 | 1,85 | 2,22 |
Yükseklik | mm | 1000 | 1200 |
Kollektör Boyu | mm | 400 | 400 |
Genişlik | mm | 490 | 510 |
Su hacmi | Litre / Lt | 2,05 | 2,46 |
Isıl güç ΔT 60 (90/70-20 ˚C) | Watt | 562 | 675 |
Isıl güç ΔT 60 (90/70-20 ˚C) | Kcal/h | 485 | 582 |
Isıl güç ΔT 50 (80/60-20 ˚C) | Watt | 454 | 545 |
Isıl güç ΔT 50 (80/60-20 ˚C) | Kcal/h | 392 | 470 |
Duvar – Tesisat Aksı | mm | 85 – 115 | 85 – 115 |
Duvar-Havlupan Önü | mm | 108 – 138 | 108 – 138 |
Ağırlık | Kg/Ad/Unit | 5,71 | 6,80 |
Bağlantı Çapı | 1/2” |
Eksenler arası |
(Kollektör boyu)+ 2 x (Vana Boyu)/Distance of collector)+ 2 x (Distance of Valf) |
![]() |
1 – ALTTAN GİRİŞ ALTTAN ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Bütün havlupan modellerimizde uygulanabilir |
![]() |
2 – ÜSTTEN GİRİŞ ALTTAN ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Bütün havlupan modellerimizde uygulanabilir |
![]() |
3 – ORTADAN GİRİŞ / ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Manolya, Manolya Line ve Akasya modellerine uygulanmaktadır. Yön tıkacı imalat esnasında takılır. |