KONFORLU ve KEYİFLİ
Beklentilerinizi standartlarla sınırlamanızı gerektirmeyecek konforlu ve keyifli bir ürün daha. Yaşam kalitesini mekanlara yansıtmak isteyenler için. Güçlü ve çarpıcı. Zengin ve zevkli!
0,00 ₺
KONFORLU ve KEYİFLİ
Beklentilerinizi standartlarla sınırlamanızı gerektirmeyecek konforlu ve keyifli bir ürün daha. Yaşam kalitesini mekanlara yansıtmak isteyenler için. Güçlü ve çarpıcı. Zengin ve zevkli!
el | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) |
Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) |
Bayındırlık Bak. | Isıtma Yüzeyi | Su Hacmi | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | Poz. No. | (m2/dilim) | Lt/dilim | kg/dilim |
KR | 300 | 264 | 83 | 96 | 64 | 74 | 165-681/3 | 0,359 | 0,14 | 0,89 |
KR | 375 | 339 | 104 | 120 | 80 | 93 | 165-682/3 | 0,449 | 0,16 | 1,05 |
KR | 450 | 414 | 125 | 144 | 96 | 111 | 165-683/3 | 0,538 | 0,18 | 1,21 |
KR | 525 | 489 | 145 | 168 | 112 | 130 | 165-684/3 | 0,628 | 0,20 | 1,37 |
KR | 600 | 564 | 166 | 193 | 128 | 148 | 165-685/3 | 0,718 | 0,22 | 1,53 |
KR | 750 | 714 | 208 | 241 | 160 | 186 | 165-686/3 | 0,897 | 0,27 | 1,85 |
KR | 825 | 789 | 228 | 265 | 176 | 204 | 165-687/3 | 0,987 | 0,29 | 2,00 |
KR | 900 | 864 | 249 | 289 | 192 | 223 | 165-688/3 | 1,076 | 0,31 | 2,16 |
KR | 1000 | 964 | 277 | 321 | 213 | 247 | 165-689/3 | 1,196 | 0,34 | 2,38 |
KR | 1250 | 1214 | 346 | 401 | 267 | 309 | 165-690/3 | 1,495 | 0,41 | 2,91 |
KR | 1500 | 1464 | 415 | 481 | 320 | 371 | 165-691/3 | 1,794 | 0,48 | 3,44 |
KR | 1750 | 1714 | 484 | 562 | 373 | 433 | 165-692/3 | 2,093 | 0,55 | 3,97 |
KR | 2000 | 1964 | 553 | 642 | 427 | 495 | 165-693/3 | 2,392 | 0,62 | 4,50 |
KR | 2250 | 2214 | 623 | 722 | 480 | 557 | 165-694/3 | 2,691 | 0,69 | 5,03 |
|
![]() |
1 – ALT KARŞIT UÇ BAĞLANTIBütün modellere uygulanabilir. Radyatörle birlikte ücretsiz verilen “Yön Tıkacı” sıcak su girişinin olduğu yönden 10. dilime kadar olan radyatörlerde 3-4 dilimler arasına,10 dilimden büyük radyatörlerde 4-5 dilimler arasına konulur. Hava alma purjörü yön tıkacının çaprazına takılmalıdır. |
![]() |
2 – ÇAPRAZ BAĞLANTIBütün modellere uygulanabilir. Sıcak su girişi ve hava alma purjörü mutlaka üst tarafta olması gereklidir. |
![]() |
3 – PARALEL BAĞLANTIBütün modellere uygulanabilir. Sıcak su girişi ve hava alma purjörü mutlaka üst tarafta olması gereklidir. |
![]() |
4 – ALTTAN GİRİŞ ÇIKIŞLI (HB) BAĞLANTIBütün modellere uygulanabilir. Yön tıkacı fabrika imalat esnasında takılır. Sıcak su girişi dış taraftan, soğuk su çıkışı da iç taraftan yapılmalıdır. Ters taraftan sıcak su girişi yapılırsa sadece 4. dilim ısınır. |
![]() |
5 – KOMPAKT ENTEGRE TERMOSTATİK VANALI BAĞLANTIBütün modellere uygulanabilir. Yön tıkacı fabrika imalat esnasında takılır. Sıcak su girişi dış taraftan, soğuk su çıkışı da iç taraftan yapılmalıdır. Termostat ve özel çekirdeği sıcak su girişi yönü ile aynı olmalıdır. |
![]() |
6 – BY-PASS BAĞLANTIBütün modellere uygulanabilir. Sıcak su girişi radyatöre yakın olan borudan yapılır. |