Güçlü ve Ergonomik
Paslanmaz havupanda klasik dünyayı modern dünya ile buluşturan eşsiz bir ürün. Yuvarlak hatları ile banyonuzda başka bir hava esecek.
0,00 ₺
Güçlü ve Ergonomik
Paslanmaz havupanda klasik dünyayı modern dünya ile buluşturan eşsiz bir ürün. Yuvarlak hatları ile banyonuzda başka bir hava esecek.
PETUNYA | Birim |
Model Kodu |
Model Kodu |
Model Kodu |
Model Kodu |
---|---|---|---|---|---|
Model Kodu | PE | PE-490/1000 | PE-490/1200 | PE-530/1000 | PE-530/1200 |
Dilim sayısı | Adet / Pc | 14 | 16 | 14 | 16 |
Boşluk sayısı | Adet / Pc | 2 | 3 | 2 | 3 |
Yükseklik | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
Eksenler arası | mm | 460 | 460 | 500 | 500 |
Genişlik | mm | 490 | 490 | 530 | 530 |
Su hacmi | Litre / Lt | 2,68 | 3,14 | 2,80 | 3,28 |
Isıl güç ΔT 60 (90/ 70-20 ˚C) | Watt | 548 | 627 | 596 | 681 |
Isıl güç ΔT 60 (90/ 70-20 ˚C) | Kcal/h | 473 | 540 | 514 | 587 |
Isıl güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) | Watt | 434 | 496 | 471 | 539 |
Isıl güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) | Kcal/h | 374 | 427 | 406 | 464 |
Duvar – Tesisat Aksı | mm | 81 – 96 | 81 – 96 | 81 – 96 | 81 – 96 |
Duvar-Havlupan Önü | mm | 97 – 112 | 97 – 112 | 97 – 112 | 97 – 112 |
Ağırlık | Kg/Ad/Unit | 7,60 | 9,13 | 8,02 | 9,62 |
Bağlantı Çapı | 1/2’’ |
---|---|
Eksenler Arası | Genişlik) – (30 mm) |
![]() |
1 – ALTTAN GİRİŞ ALTTAN ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Bütün havlupan modellerimizde uygulanabilir |
![]() |
2 – ÜSTTEN GİRİŞ ALTTAN ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Bütün havlupan modellerimizde uygulanabilir |
![]() |
3 – ORTADAN GİRİŞ / ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Manolya, Manolya Line ve Akasya modellerine uygulanmaktadır. Yön tıkacı imalat esnasında takılır. |