Güçlü ve Kişiye Özel
Paslanmaz havlupanların en önemli temsilcisi olacak güçlü bir ürün. Kalitesi ve şıklığı ile sizi özel hissettirecek.
0,00 ₺
Güçlü ve Kişiye Özel
Paslanmaz havlupanların en önemli temsilcisi olacak güçlü bir ürün. Kalitesi ve şıklığı ile sizi özel hissettirecek.
REYHAN | Birim |
Model Kodu |
Model Kodu |
Model Kodu |
Model Kodu |
---|---|---|---|---|---|
Model Kodu | RE | RE-510/800 | RE-510/1000 | RE-550/800 | RE-550/1000 |
Dilim sayısı | Adet / Pc | 10 | 13 | 10 | 13 |
Boşluk sayısı | Adet / Pc | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yükseklik | mm | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
Eksenler arası | mm | 460 | 460 | 500 | 500 |
Genişlik | mm | 510 | 510 | 550 | 550 |
Su hacmi | Litre / Lt | 2,36 | 3,05 | 2,47 | 3,20 |
Isıl güç ΔT 60 (90/ 70-20 ˚C) | Watt | 367 | 477 | 396 | 515 |
Isıl güç ΔT 60 (90/ 70-20 ˚C) | Kcal/h | 317 | 412 | 341 | 444 |
Isıl güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) | Watt | 290 | 377 | 313 | 407 |
Isıl güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) | Kcal/h | 250 | 325 | 270 | 351 |
Duvar – Tesisat Aksı | mm | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 |
Duvar-Havlupan Önü | mm | 105 – 125 | 105 – 125 | 105 – 125 | 105 – 125 |
Ağırlık | Kg/Ad/Unit | 8,87 | 11,32 | 9,31 | 11,89 |
Bağlantı Çapı | 1/2’’ |
---|---|
Eksenler Arası | Genişlik) – (50 mm) |
![]() |
1 – ALTTAN GİRİŞ ALTTAN ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Bütün havlupan modellerimizde uygulanabilir |
![]() |
2 – ÜSTTEN GİRİŞ ALTTAN ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Bütün havlupan modellerimizde uygulanabilir |
![]() |
3 – ORTADAN GİRİŞ / ÇIKIŞLI BAĞLANTI
Manolya, Manolya Line ve Akasya modellerine uygulanmaktadır. Yön tıkacı imalat esnasında takılır. |